<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acatos &#187; chuletario</title>
	<atom:link href="http://www.acatos.es/category/chuletario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acatos.es</link>
	<description>Hay otros mundos... pero están en éste.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 14:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Evitar SQL Injection en php</title>
		<link>http://www.acatos.es/2010/04/23/evitar-sqlinjection-en-php/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2010/04/23/evitar-sqlinjection-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[evitar]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Estaba ojeando la lista de categorías del blog y me he dado cuenta de que solo tengo 3 entradas referentes a php. Es curioso porque php suele ocupar el 33,3% de cada uno de mis dias (exceptuando sábados y domingos). Así que me he decidido a publicar algunos tips de vez en cuando Como habrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba ojeando la lista de categorías del blog y me he dado cuenta de que solo tengo 3 entradas referentes a <a href="http://www.acatos.es/category/programacion/php/">php</a>. Es curioso porque <strong>php</strong> suele ocupar el 33,3% de cada uno de mis dias (exceptuando sábados y domingos).</p>
<p>Así que me he decidido a publicar algunos tips de vez en cuando <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2010/04/sql-injection-car-coche.jpg"><img class="size-medium wp-image-2007 aligncenter" title="sql-injection-car-coche" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2010/04/sql-injection-car-coche-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Como habrán adivinado por la foto, hoy les voy a enseñar la función que suelo usar (cuando trabajo con <strong>mysql</strong>) para limpiar las ristras de posibles<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_SQL#PHP"> <strong>SQL Injection</strong></a>:</p>
<p><span style="color: #000080;"># Limpia una ristra para evitar sql injection<br />
function limpia_ristra($ristra){<br />
return mysql_escape_string(strip_tags($ristra));<br />
}</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">Aunque lo mejor sería utilizar querys precompilados (prepare), bind variables y cosas así&#8230; otro día hablo de ello refiriendome a oracle :p</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2010/04/23/evitar-sqlinjection-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtener valores de un campo CLOB en Oracle</title>
		<link>http://www.acatos.es/2009/04/08/obtener-valores-de-un-campo-clob-en-oracle/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2009/04/08/obtener-valores-de-un-campo-clob-en-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[campo clob]]></category>
		<category><![CDATA[dbms_lob]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[obtener valor]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[varchar2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Los campos tipo CLOB en Oracle son equivalentes a los campos tipo TEXT en postgres o los tipo MEMO en mysql, puedes almacenar muchísima información de tipo texto en ellos. Una columna CLOB puede contener hasta 4GB de información&#8230; imagínate! la biblia en braille por lo menos. El tema es que obtener el valor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los campos tipo <strong>CLOB en Oracle</strong> son equivalentes a los campos tipo <strong>TEXT en postgres</strong> o los tipo <strong>MEMO en mysql</strong>, puedes almacenar muchísima información de tipo texto en ellos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1157 aligncenter" title="oracle_joke" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2009/04/oracle_joke-300x225.jpg" alt="oracle_joke" width="237" height="178" /></p>
<p>Una <strong>columna CLOB</strong> puede contener hasta 4GB de información&#8230; imagínate! la biblia en <a href="http://www.acatos.es/2008/11/12/como-funciona-el-braille/">braille</a> por lo menos.</p>
<p>El tema es que <strong>obtener el valor de un campo CLOB en un SELECT</strong> no es tan sencillo como en <strong>postgres</strong> o <strong>mysql</strong>, <strong>CLOB</strong> es un objeto y hay que usar la librería <strong>DBMS_LOB</strong> para manejarlo.</p>
<p>Las dos funciones útiles para <strong>leer un campo CLOB</strong> son las siguientes:</p>
<p><code>DBMS_LOB.substr(CLOB, longitud, posicion_inicial);</code></p>
<p><code>DBMS_LOB.getlength(CLOB);</code></p>
<p>Combinándolas, podemos <strong>obtener el contenido de una columna CLOB</strong> para nuestro SELECT.</p>
<p>Supongamos una tabla <strong>tablaprueba</strong> con un campo <strong>observaciones</strong> de tipo CLOB:</p>
<p><strong>SELECT DBMS_LOB.substr(observaciones,DBMS_LOB.getlength(observaciones),1) FROM tablaprueba;</strong></p>
<p>Así de fácil <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si el campo de texto que queremos crear tendrá menos de 4000 caracteres&#8230; mejor usar un <strong>VARCHAR2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2009/04/08/obtener-valores-de-un-campo-clob-en-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird se bloquea en Ubuntu</title>
		<link>http://www.acatos.es/2009/02/27/thunderbird-se-bloquea-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2009/02/27/thunderbird-se-bloquea-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[archivos resumen]]></category>
		<category><![CDATA[mail summary file]]></category>
		<category><![CDATA[msf]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird bloqueado]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird se bloquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, ¡se te ha quedado el Thunderbird bloqueado en tu Ubuntu! ¿como tratar de solucionarlo? Una de las cosas que puedes hacer es borrar los archivos de resumen de Thunderbird, a veces se pueden corromper. Es recomendable que hagas una copia de seguridad de tu perfil de Thunderbird, después, sigue los siguientes pasos, bajo tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, ¡se te ha quedado el <strong>Thunderbird bloqueado en tu Ubuntu</strong>! ¿como tratar de solucionarlo? Una de las cosas que puedes hacer es <strong>borrar los archivos de resumen</strong> de Thunderbird, a veces se pueden corromper.</p>
<p>Es recomendable que hagas una copia de seguridad de tu perfil de Thunderbird, después, sigue los siguientes pasos, bajo tu responsabilidad:</p>
<ol>
<li>Cierra Thunderbird</li>
<li>Ve a tu perfil de Thunderbird /home/tuusuario/.mozilla-thunderbird/</li>
<li>Sigue moviendote por sus subdirectorios hasta que encuentres los <strong>ficheros *.msf</strong> (Mail Summary File)</li>
<li>Si no los encuentras, prueba con $ <strong>find /home/tuusuario/.mozilla-thunderbird/ -name &#8220;*.msf&#8221;</strong></li>
<li>Habrá uno por cada bandeja de entrada y carpeta que tengas configurada</li>
<li>Eliminalos sin miedo, son archivos de resumen, al abrir el thunderbird de nuevo <strong>se volverán a crear</strong></li>
<li>Abre Thunderbird</li>
<li>Cruza los dedos <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1000" title="thunderbird-bloqueado" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2009/02/thunderbird-bloqueado.jpg" alt="thunderbird-bloqueado" width="300" height="300" /></p>
<p>A mi me ha servido, espero que a ti tambien. Sigan disfrutando de su bonito Thunderbird <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2009/02/27/thunderbird-se-bloquea-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SGH J400, como aumentar la duración de la batería</title>
		<link>http://www.acatos.es/2009/02/05/samsung-sgh-j400-como-aumentar-la-duracion-de-la-bateria/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2009/02/05/samsung-sgh-j400-como-aumentar-la-duracion-de-la-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar bateria]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[duracion bateria]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sgh j400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[En reyes me regalaron un móvil Samsung SGH J400 y la verdad que no tengo mucha queja sobre el teléfono. Yo solo lo utilizo para llamar y mandar sms´s, para sacar fotos tengo la canon ixus y para escuchar música el ipod. El tema es que la duración de la batería del Samsung era ínfima, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En reyes me regalaron un móvil <strong>Samsung SGH J400</strong> y la verdad que no tengo mucha queja sobre el teléfono. Yo solo lo utilizo para llamar y mandar sms´s, para sacar fotos tengo la <strong>canon ixus</strong> y para escuchar música el <strong>ipod</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-857 aligncenter" title="samsung-j400-aumentar-bateria" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2009/02/samsung-j400-aumentar-bateria-300x240.jpg" alt="samsung-j400-aumentar-bateria" width="300" height="240" /></p>
<p>El tema es que la <strong>duración de la batería</strong> del <strong>Samsung </strong>era ínfima, duraba muy poco. Hasta que hice un par de búsquedas en la red, y en un foro escondido alguien aconsejaba hacer lo siguiente, para <strong>aumentar la duración de la batería</strong>:</p>
<p style="text-align: left;">Ir al <strong>Menú </strong>-&gt; <strong>Ajustes</strong> -&gt; <strong>Red </strong>-&gt; <strong>Modo de Red</strong> -&gt; <strong>GSM 900/1800</strong></p>
<p style="text-align: left;">Por defecto viene seleccionado &#8220;<strong>Automático</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;">Haciendo esto la batería dura muchísimo más, y se puede seguir usando el <strong>GPRS </strong>y el <strong>bluetooth</strong>. Espero que les sea útil esta forma de <strong>aumentar la autonomía del movil</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2009/02/05/samsung-sgh-j400-como-aumentar-la-duracion-de-la-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear imagen ISO a partir de un CD en ubuntu</title>
		<link>http://www.acatos.es/2008/11/24/crear-imagen-iso-a-partir-de-un-cd-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2008/11/24/crear-imagen-iso-a-partir-de-un-cd-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagewriter]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[intrepid]]></category>
		<category><![CDATA[intrepid ibex]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[unidad usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ya me ha llegado el cd de ubuntu 8.10, Intrepid Ibex!! Ahora voy a instalarlo en el pc de mi hermano que está atestado de malware&#8217;s y mierdas por el estilo, amén de ir lento como el diablo, para eso es un windows xp con sus dos añitos sin formatearse. Por si no fuera poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya me ha llegado el cd de <strong>ubuntu 8.10, Intrepid Ibex</strong>!!</p>
<p>Ahora voy a instalarlo en el pc de mi hermano que está atestado de malware&#8217;s y mierdas por el estilo, amén de ir lento como el diablo, para eso es un <strong>windows xp</strong> con sus dos añitos sin formatearse. Por si no fuera poco la cosa, tiene el lector de cd roto, por lo que lo tendré que intentar <strong>instalar desde una unidad USB</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/11/ubuntu-intrepid-ibex-canonical.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-521 aligncenter" title="ubuntu-intrepid-ibex-canonical" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/11/ubuntu-intrepid-ibex-canonical-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Para tener el pendrive preparado para instalar ubuntu usaré el Ubuntu ImageWriter, que necesita una imagen ISO de ubuntu. Se crea a partir del cd de una manera tan sencilla como:</p>
<ol>
<li>Metemos el CD</li>
<li>Boton derecho sobre la unidad de CD montada</li>
<li>Le damos a <strong>copiar el disco</strong></li>
<li>Seleccionamos <strong>fichero ISO</strong></li>
<li>Para mi caso en concreto, renombrar el fichero imagen.iso como imagen.img si no, el <strong>image writer </strong>no lo pilla.</li>
</ol>
<p> <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Seguiremos informando.</p>
<p>PD: Lo único que me ha preguntado mi hermano es si &#8220;esa cosa&#8221; que voy a poner tiene messenger, pa bajar canciones y si está en español, si es que no sé pa que le meten más cosas de la cuenta a los sistemas operativos :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2008/11/24/crear-imagen-iso-a-partir-de-un-cd-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitar los ceros de la izquierda en una columna de excel</title>
		<link>http://www.acatos.es/2008/10/10/quitar-los-ceros-de-la-izquierda-en-una-columna-de-excel/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2008/10/10/quitar-los-ceros-de-la-izquierda-en-una-columna-de-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[borrar]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[quitar ceros]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[No uso mucho office, creo que por eso tropiezo tanto ante cualquier desafío de esa ciencia infusa llamada Ofimática. Todos los principios de no determinismo son aplicables a Microsoft Office :p La chuleta de hoy es una sencilla forma de quitar todos los ceros (de la izquierda) de una columna. Ponemos un 1 en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No uso mucho office, creo que por eso tropiezo tanto ante cualquier desafío de esa ciencia infusa llamada Ofimática. Todos los principios de no determinismo son aplicables a Microsoft Office :p</p>
<p>La chuleta de hoy es una sencilla forma de quitar todos los ceros (de la izquierda) de una columna.</p>
<ol>
<li>Ponemos un 1 en una celda y lo copiamos</li>
<li>Seleccionamos las celdas que queremos modificar</li>
<li>Botón derecho sobre la selección y seleccionamos &#8220;copiado especial&#8221;</li>
<li>Escojemos <strong>multiplicar</strong>, voilá!</li>
</ol>
<p>Espero que les sea útil, y que me sea útil a mi tambien si lo vuelvo a necesitar&#8230; no dudaré en agradecermelo con un comentario en tal caso <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/10/ceros.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-377 aligncenter" title="ceros" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/10/ceros-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2008/10/10/quitar-los-ceros-de-la-izquierda-en-una-columna-de-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumen del sonido bajo en Ubuntu</title>
		<link>http://www.acatos.es/2008/09/26/volumen-del-sonido-bajo-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2008/09/26/volumen-del-sonido-bajo-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[alsamixer]]></category>
		<category><![CDATA[chuleta]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[subir volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen del sonido bajo en Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Estaba escuchando Highway to Hell de AC/DC y subí el volumen de mi ubuntu :p que poco se oye, pensé, recuerdo que en windows podía rebentar los altavoces si quería. Así que nació este post. Aumentar el volumen del sonido en Ubuntu Bueno, ubunteros, es un tema muy sencillo. Si creen que su ubuntu se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba escuchando <strong>Highway to Hell</strong> de AC/DC y subí el volumen de mi ubuntu :p que <em>poco se oye</em>, pensé, <em>recuerdo que en windows podía rebentar los altavoces si quería</em>. Así que nació este post.</p>
<h1>Aumentar el volumen del sonido en Ubuntu</h1>
<p>Bueno, ubunteros, es un tema muy sencillo. Si creen que su ubuntu se oye muy bajito por mucha caña que le den a los altavoces, vamos a comprobar que todas las salidas tienen el volumen al máximo.</p>
<p>Si no tenemos <strong>alsamixer</strong> intalado, basta con escribir en un terminal:<br />
<em>sudo apt-get install alsa-base alsa-utils alsa-tools</em></p>
<p>Y cuando termine, escribimos:<br />
<em>alsamixer</em></p>
<p>Nos aparecerá una pantalla como ésta:<br />
<a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/alsa-mixer-ubuntu.png"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/alsa-mixer-ubuntu.png"><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="alsa-mixer-ubuntu" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/alsa-mixer-ubuntu.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ponemos una canción y vamos subiendo las barritas hasta que se oiga bien fuerte, en mi caso tenía la salida <em>Front</em> muy baja.</p>
<p style="text-align: left;">Para salir pulsamos la tecla <em>Esc</em>&#8230; y a seguir disfrutando de la canción!!</p>
<p align=center>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fsDpznl8eIs&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fsDpznl8eIs&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2008/09/26/volumen-del-sonido-bajo-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renombrar muchos ficheros en linux</title>
		<link>http://www.acatos.es/2008/09/18/renombrar-muchos-ficheros-en-linux/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2008/09/18/renombrar-muchos-ficheros-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[krename]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[masiva]]></category>
		<category><![CDATA[rename]]></category>
		<category><![CDATA[Renombrar muchos ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[A los que sacamos un monton de fotos (en mi caso el 99.99% malísimas y el 0.01% mediocres) y usamos f-spot para pasar las fotos de la cámara al pc, un Ubuntu Hardy muy bonito (en mi caso). Se nos llenan muchas carpetas con nombres de fotos tan intuitivos como img_6789.jpg. Un coñazo. Ahora vendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A los que sacamos un monton de fotos (en mi caso el 99.99% malísimas y el 0.01% mediocres) y usamos f-spot para pasar las fotos de la cámara al pc, un Ubuntu Hardy muy bonito (en mi caso). Se nos llenan muchas carpetas con nombres de fotos tan intuitivos como <strong>img_6789.jpg</strong>. Un coñazo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/ls-muchos-ficheros-linux.png"><img class="alignnone size-full wp-image-331" title="ls-muchos-ficheros-linux" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/ls-muchos-ficheros-linux.png" alt="" width="479" height="140" /></a></p>
<p>Ahora vendrá alguien y dirá &#8220;<em>Ey tío, ¿eres bobo o que te pasa? F-Spot tiene una opción para nombrar las fotos en el momento en que las importamos de la cámara</em>&#8220;. A lo que yo responderé &#8220;<em>Gracias <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  a partir de ahora usaré la opción de la que me hablas</em>&#8220;.</p>
<p>Mientras pasa eso, voy a usar <a href="http://www.krename.net/">KRename</a>, una aplicación de escritorio hecha para KDE (aunque va bien en Gnome) que hace justo lo que queremos.</p>
<p>Para instalarla, abrimos un bonito terminal y escribimos:</p>
<p><strong>sudo apt-get install krename</strong></p>
<p>Facil ¿no? ¿Como dices? ¿Que es más facil abrir el navegador, entrar en <a href="http://www.softonic.com/">softonic</a>, buscar la aplicación que quieres, bajarte un .exe, ejecutar el wizard de instalación y llenar el registro de más porquerías? Bueno, pues sigue usando windows si te parece más fácil <img src='http://www.acatos.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ahora que ya lo tenemos instalado es muy sencillo de usar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/pantallazo-krename.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-332 aligncenter" title="pantallazo-krename" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/pantallazo-krename-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le damos a añadir, seleccionamos todos los ficheros que queramos, vamos a la pestaña nombre y en mi caso he puesto la siguiente plantilla:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>[$dirname]#{0;1}</strong></p>
<p style="text-align: left;">O sea, que a cada foto le ponga el nombre del directorio, seguido de un numero (empezando en cero y subiendo de uno en uno).</p>
<p style="text-align: left;">Espero que les sea útil.</p>
<p style="text-align: left;">Les dejo una de las fotos renombradas, en la subida desde San Pedro hasta Tamadaba.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/san-pedro-tamadaba-escalada.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-334 aligncenter" title="san-pedro-tamadaba-escalada" src="http://www.acatos.es/wp-content/uploads/2008/09/san-pedro-tamadaba-escalada-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acatos.es/2008/09/18/renombrar-muchos-ficheros-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagado lento en windows</title>
		<link>http://www.acatos.es/2008/07/02/apagado-lento-en-windows/</link>
		<comments>http://www.acatos.es/2008/07/02/apagado-lento-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acatos</dc:creator>
				<category><![CDATA[chuletario]]></category>
		<category><![CDATA[apagado lento]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[HKEY_CURRENT_USER]]></category>
		<category><![CDATA[reducir tiempo de apagado]]></category>
		<category><![CDATA[regedit]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[shortcut]]></category>
		<category><![CDATA[tarda en apagarse]]></category>
		<category><![CDATA[waittokillapptime]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acatos.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Bueno normalmente no nos fijamos mucho en si windows se apaga rápido o lento, le damos al botón y nos piramos. Pero cuando uno se dedica un rato a reiniciar el sistema, cosa muy poco comun en windows (modo ironic: off), encontrarse un sistema que tarda mucho en apagarse es una lata. El caso se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno normalmente no nos fijamos mucho en si windows se apaga rápido o lento, le damos al botón y nos piramos. Pero cuando uno se dedica un rato a reiniciar el sistema, cosa muy poco comun en windows (modo ironic: off), encontrarse un sistema que tarda mucho en apagarse es una lata.</p>
<p>El caso se acentúa en algunas implementaciones de windows 2000 o 2003 server, los servicios en ejecución en esos sistemas pueden retrasar el apagado completo.</p>
<p>Truquillo rápido para darle más velocidad al apagado de windows, disminuir el &#8220;time to kill&#8221; de las aplicaciones. El tiempo que espera el sistema operativo para lanzarle una orden de kill a un servicio o aplicación en ejecución.</p>
<p>Este mini tutorial tendrá una versión normal y una versión shortcut :p</p>
<p><strong>Versión normal</strong></p>
<p>1. Botón inicio-&gt; Ejecutar -&gt; Escribimos &#8220;regedit&#8221; y le damos a aceptar</p>
<p>2. Se abre el editor de registro, navegamos por el arbol de registros hasta HKEY_CURRENT_USER-&gt; Control Panel -&gt; Desktop -&gt; WaitToKillAppTime</p>
<p>3. Por defecto está en 20000 (20 segundos), pongámosle un valor inferior, 5000 (5 segundos) por ejemplo y ya se verá mejoría.</p>
<p><strong>Versión shortcut</strong></p>
<p>1. Tecla Windows + R</p>
